Fermette “La Bride”
Tarieven voor de Gites
Huurprijzen (in €) Geldig tot 31/12/2025
Prijzen: jan./feb./mrt./apr./mei/juni.
september/okt/nov/dec/
| Tarief 1 | WE | Week | Midweek | Long WE | Aankomst | 
| Vrij.-Zon. (Vertrek. Zon. avond) | 300 | Vrijdag 16u.-18u. | |||
| Vrij.-Vrij. (Vertrek. 10u30) | 460 | Vrijdag 16u.-18u. | |||
| Maan.-Vrij. (Vertrek. 10u30) | 300 | Maandag 16u.-18u. | |||
| Lang weekend 3 of 4 nachten Laatste dag afd. 10.30 uur (indien zondag: = avond) | 460 | Afhankelijk van het weekend (16u.18u woen., don., vrij.) | 
Prijzen: juli – augustus – Kerstmis – Nieuwjaar.
| juli – augustus | WE | Week | Midweek | Aankomst | 
| Za. – Za. (Vertrek. 10u30) | Neen | 525* | Neen | Zaterdag 16u.-18u. | 
| Noël – Nouvel an | WE | Semaine | Midweek | Arrivée | 
| Za. – Za. (Vertrek. 10u30) | Neen | 575* | Neen | Zaterdag 16u.-18u. | 
*geen korting voor een kortere periode
- Inbegrepen in de huurprijs: Toeristenbelasting. Waterverbruik en centrale verwarming.
- Kosten: afhankelijk van verbruik (elektriciteit en schoonmaak)
- Waarborg: € 175
- Reiniging 48€ betaald met de waarborg
- Na vertrek wordt de borg binnen 5 dagen op uw bankrekening teruggestort, minus: eindschoonmaak: € 48, elektriciteit à € 0,65/KW, met persoonlijke meter.
- Er is maximaal 1 hond toegestaan: € 20,-. De hond mag niet alleen gelaten worden in de woning, behalve in een kooi.
- Vergeet voor ieders welzijn niet uw dekbeddenovertrek of lakens mee te brengen.
